<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción</title>
	<atom:link href="http://www.cpcc.cl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cpcc.cl</link>
	<description>CPCC</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 19:16:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los líderes como factor de cambio en la economía</title>
		<link>http://www.cpcc.cl/?p=2463</link>
		<comments>http://www.cpcc.cl/?p=2463#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpcc.cl/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[ El Diario de Concepción el domingo 5 de septiembre publicó un reportaje con los factores del porqué la región del Bío Bío, con su potencial industrial y de mano de obra, sigue siendo una de las regiones con mayor cesantía y pobreza del país. En el reportaje opinan empresarios, autoridades políticas y gremiales entre otros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpcc.cl/?feed=rss2&amp;p=2463</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estamos a &#8220;años luz&#8221; de la energía nuclear</title>
		<link>http://www.cpcc.cl/?p=2457</link>
		<comments>http://www.cpcc.cl/?p=2457#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpcc.cl/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[
 
Hay consenso sobre requerimiento de energía para el Chile 2020 a 2030, pero poner sobre la mesa opciones como fuente nuclear son una utopía, señalan expertos.
El uso de la energía nuclear para generar eléctrica, de la que el país requerirá 13 a 14 mil MW a 2020, es una alternativa que la Cámara de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpcc.cl/?feed=rss2&amp;p=2457</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Región del Bío Bío registra tasa de desempleo más baja del año</title>
		<link>http://www.cpcc.cl/?p=2454</link>
		<comments>http://www.cpcc.cl/?p=2454#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpcc.cl/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[El diario El Sur de este miércoles 1 de septiembre de 2010 escribe una nota con las cifras de desempleo en donde la Región del Bío Bío registra la tasa más baja del año con 9.7% Distintos sectores políticos e industriales de la Región opinan al respecto.
 
El gerente general de la CPCC, Leoncio Toro afirmó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpcc.cl/?feed=rss2&amp;p=2454</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscando consensos en cómo y desde dónde generar energía para Chile</title>
		<link>http://www.cpcc.cl/?p=2449</link>
		<comments>http://www.cpcc.cl/?p=2449#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpcc.cl/?p=2449</guid>
		<description><![CDATA[
 
Proyectos en desarrollo y planes lograrían, con gran dificultad, cubrir necesidades a 2020.
Al año 2020 la Región del Bío Bío requiere tener a disposición un parque generador de energía adicional al actual, de unos 14 mil MW o sea casi el doble del de ahora. Es una misión difícil, pero necesaria para que haya inversión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpcc.cl/?feed=rss2&amp;p=2449</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planta de Asmar en Talcahuano recupera 60% de capacidades</title>
		<link>http://www.cpcc.cl/?p=2441</link>
		<comments>http://www.cpcc.cl/?p=2441#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpcc.cl/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[
 
Obras  en Asmar comenzarán en enero de 2011
A fines de octubre comenzará el desvarado del buque &#8220;Cabo de Hornos&#8221;, una obra emblemática que hará historia en el Asmar posterremoto porque esta nave de investigación científica de US$57 millones iba a ser lanzada al mar y bautizada precisamnente la medianoche del 27 de febrero. Sin embargo, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpcc.cl/?feed=rss2&amp;p=2441</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflexiones sobre la economía regional a 180 días del sismo: Réplicas permanentes</title>
		<link>http://www.cpcc.cl/?p=2437</link>
		<comments>http://www.cpcc.cl/?p=2437#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpcc.cl/?p=2437</guid>
		<description><![CDATA[Ocho actores de nuestro escenario económico señalan los principales factores que, a su juicio, todavía repercuten y seguirán generando efectos en todas las áreas de la economía regional.
Actividad medida por el Inacer fue la más golpeada por los eventos de febrero (Alberto Miranda Guerra, Presidente de la Cámara de la Producción y del Comercio de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpcc.cl/?feed=rss2&amp;p=2437</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escobar y Compañía Abogados Ltda. es nuevo socio de la CPCC</title>
		<link>http://www.cpcc.cl/?p=2426</link>
		<comments>http://www.cpcc.cl/?p=2426#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 19:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Socios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpcc.cl/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[
 
Marcelo Escobar se considera fanático del estudio y la lectura, dice que su peor defecto es su carácter y su mayor virtud la verdad. Cuenta que cruzar el puente, minutos después del terremoto, fue la imagen más dantesca que le ha tocado ver. Estos son sólo algunos de los temas tocados por el abogado fundador [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpcc.cl/?feed=rss2&amp;p=2426</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN HA AVANZADO EN UN 83%</title>
		<link>http://www.cpcc.cl/?p=2423</link>
		<comments>http://www.cpcc.cl/?p=2423#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpcc.cl/?p=2423</guid>
		<description><![CDATA[
Balance del Instituto Libertad y Desarrollo a 6 meses del terremoto. La CPCC actuó como fuente para este estudio.

 

 

El pasado 27 de febrero nuestro país sufrió una de las catástrofes naturales más grande en su historia, el quinto terremoto de mayor intensidad a nivel mundial de acuerdo a los registros existentes, un sismo 8.8 grados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpcc.cl/?feed=rss2&amp;p=2423</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opinión de la CPCC sobre los avances en materia de reconstrucción</title>
		<link>http://www.cpcc.cl/?p=2415</link>
		<comments>http://www.cpcc.cl/?p=2415#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 19:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpcc.cl/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[
 
En el diario El Sur de hoy 27 de agosto de 2010, se hace una evaluación y cronología de la reconstrucción a seis meses del terremoto y tsunami de febrero pasado. Los gremios y organizaciones ciudadanas de la Región del Bío Bío, concuerdan en que la etapa de emergencia ya se acabó, pero critican el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpcc.cl/?feed=rss2&amp;p=2415</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo de acero dará &#8220;salto&#8221; en septiembre</title>
		<link>http://www.cpcc.cl/?p=2408</link>
		<comments>http://www.cpcc.cl/?p=2408#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 20:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpcc.cl/?p=2408</guid>
		<description><![CDATA[Presidente de empresas CAP asegura que el salto en consumo de acero post terremoto será en septiembre.  
Aunque en un principio esperaban una mayor velocidad en la recuperación del consumo de acero tras el terremoto del 27 de febrero, hoy la filial de acero de CAP, confía en que el repunte definitivo será a partir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpcc.cl/?feed=rss2&amp;p=2408</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
