<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción</title>
	<atom:link href="http://www.cpcc.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cpcc.cl</link>
	<description>CPCC</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 14:40:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>INE Bio Bio informa: Año 2011, exportaciones regionales crecieron 24,1%</title>
		<link>http://www.cpcc.cl/ine-bio-bio-informa-ano-2011-exportaciones-regionales-crecieron-241/</link>
		<comments>http://www.cpcc.cl/ine-bio-bio-informa-ano-2011-exportaciones-regionales-crecieron-241/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpcc.cl/?p=6043</guid>
		<description><![CDATA[Se enviaron al exterior, en el transcurso del año 2011, 5.466,9 millones de dólares en productos elaborados en la región, 1.061,2 millones de dólares más que lo enviado el año 2010. El alza se debe principalmente al mayor envío de productos forestales, de otras industrias manufactureras y en menor medida al crecimiento registrado en los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpcc.cl/ine-bio-bio-informa-ano-2011-exportaciones-regionales-crecieron-241/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Tasa de Desocupación se situó en 7,5%</title>
		<link>http://www.cpcc.cl/la-tasa-de-desocupacion-se-situo-en-75/</link>
		<comments>http://www.cpcc.cl/la-tasa-de-desocupacion-se-situo-en-75/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpcc.cl/?p=6038</guid>
		<description><![CDATA[La fuerza de trabajo de la Región del Biobío, en el trimestre octubre &#8211; diciembre  de 2011, fue conformada por 890.370 personas, que significó  la salida de 3.160 personas al comparar con  igual trimestre de 2010. La población ocupada registró 823.340 personas, de esta cifra el 91,5% corresponde a ocupados tradicionales; en tanto los ocupados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpcc.cl/la-tasa-de-desocupacion-se-situo-en-75/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROGRAMA NUEVO HORCONES DE ARAUCO</title>
		<link>http://www.cpcc.cl/programa-nuevo-horcones-de-arauco/</link>
		<comments>http://www.cpcc.cl/programa-nuevo-horcones-de-arauco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpcc.cl/?p=6033</guid>
		<description><![CDATA[La apuesta al desarrollo social y económico de Arauco. . En el estacionamiento del complejo Horcones, cerca de 300 empleados escuchaban atentos de boca de los máximos ejecutivos de la empresa la noticia. La compañía, brazo forestal del Grupo Angelini, invertiría US$ 2.300 millones para desarrollar un conjunto de proyectos que situarán a esa antigua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpcc.cl/programa-nuevo-horcones-de-arauco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industria Manufacturera regional crece 2,7% en diciembre de 2011 y cierra el año con un alza de 22,8%</title>
		<link>http://www.cpcc.cl/industria-manufacturera-regional-crece-27-en-diciembre-de-2011-y-cierra-el-ano-con-un-alza-de-228/</link>
		<comments>http://www.cpcc.cl/industria-manufacturera-regional-crece-27-en-diciembre-de-2011-y-cierra-el-ano-con-un-alza-de-228/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpcc.cl/?p=6031</guid>
		<description><![CDATA[Además en diciembre subió 2,4 respecto a noviembre de 2011 &#160; Producción Física Acorde a los últimos antecedentes, la producción física de la industria manufacturera de la zona, en el mes de diciembre de 2011, creció 2,4% respecto a noviembre de 2011 y 2,7% respecto a diciembre de 2010. Acumulando un alza de 22,8% en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpcc.cl/industria-manufacturera-regional-crece-27-en-diciembre-de-2011-y-cierra-el-ano-con-un-alza-de-228/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RÁNQUIL, QUILLÓN Y FLORIDA ARAUCO: Presentó Plan Social para Comunas afectadas por incendios</title>
		<link>http://www.cpcc.cl/ranquil-quillon-y-florida-arauco-presento-plan-social-para-comunas-afectadas-por-incendios/</link>
		<comments>http://www.cpcc.cl/ranquil-quillon-y-florida-arauco-presento-plan-social-para-comunas-afectadas-por-incendios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpcc.cl/?p=6028</guid>
		<description><![CDATA[  La iniciativa, que fue presentada al Intendente Víctor Lobos y a los alcaldes, considera el apoyo en infraestructura a 100 familias que perdieron sus casas. &#160; En la Intendencia del Bío Bío fue presentado esta mañana el Plan Social que ARAUCO diseñó para apoyar a las comunidades de Ránquil, Quillón y Florida afectadas por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpcc.cl/ranquil-quillon-y-florida-arauco-presento-plan-social-para-comunas-afectadas-por-incendios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INE Biobío inicia proceso de reclutamiento de 1.400 censistas para trabajar en el Censo 2012</title>
		<link>http://www.cpcc.cl/ine-biobio-inicia-proceso-de-reclutamiento-de-1-400-censistas-para-trabajar-en-el-censo-2012/</link>
		<comments>http://www.cpcc.cl/ine-biobio-inicia-proceso-de-reclutamiento-de-1-400-censistas-para-trabajar-en-el-censo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpcc.cl/?p=6022</guid>
		<description><![CDATA[Nueva modalidad permitirá profesionalizar y mejorar la calidad de la información obtenida. Los censistas estarán plenamente identificados, por lo que la población podrá abrir las puertas de su hogar con seguridad e incluso verificar su identidad. &#160; Un total de 1.400 censistas se requieren para trabajar en el Censo de Población y Vivienda que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpcc.cl/ine-biobio-inicia-proceso-de-reclutamiento-de-1-400-censistas-para-trabajar-en-el-censo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Representante Comercial de Petrobras visita a la CPCC</title>
		<link>http://www.cpcc.cl/nuevo-representante-comercial-de-petrobras-visita-a-la-cpcc/</link>
		<comments>http://www.cpcc.cl/nuevo-representante-comercial-de-petrobras-visita-a-la-cpcc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpcc.cl/?p=6018</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo Representante Comercial de Petrobas, Juan Valenzuela, realizó una visita a la Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción, en donde se entrevistó con el  Gerente General del gremio, Leoncio Toro. En la reunión se trataron temas relacionados con el acontecer regional y de la empresa Petrobras, que está instalada en nuestro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpcc.cl/nuevo-representante-comercial-de-petrobras-visita-a-la-cpcc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LANZAMIENTO DE CIRCUITO TURÍSTICO: Ránquil, Quinchamalí y Quillón se unen para recibir a los turistas</title>
		<link>http://www.cpcc.cl/lanzamiento-de-circuito-turistico-ranquil-quinchamali-y-quillon-se-unen-para-recibir-a-los-turistas/</link>
		<comments>http://www.cpcc.cl/lanzamiento-de-circuito-turistico-ranquil-quinchamali-y-quillon-se-unen-para-recibir-a-los-turistas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpcc.cl/?p=6008</guid>
		<description><![CDATA[Interesados podrán conocer el Complejo Nueva Aldea y las hermosas localidades de Ñipas y Quinchamalí, además de disfrutar de actividades culturales y adquirir artesanía y productos típicos de la zona. &#160; Desde el 31 de enero al 10 de febrero se extenderá el ya tradicional Circuito Turístico, que ARAUCO organiza por sexto año consecutivo en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpcc.cl/lanzamiento-de-circuito-turistico-ranquil-quinchamali-y-quillon-se-unen-para-recibir-a-los-turistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11,7% crecieron las exportaciones el mes de Noviembre</title>
		<link>http://www.cpcc.cl/117-crecieron-las-exportaciones-el-mes-de-noviembre/</link>
		<comments>http://www.cpcc.cl/117-crecieron-las-exportaciones-el-mes-de-noviembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpcc.cl/?p=6000</guid>
		<description><![CDATA[En noviembre de 2011, el monto de las exportaciones regionales creció 11,7%, en relación a igual mes del año 2010. Se enviaron al exterior 421,8 millones de dólares en productos elaborados en la región, 44,2 millones de dólares más que en igual mes del año 2010. &#160; Este crecimiento se explica principalmente por el aumento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpcc.cl/117-crecieron-las-exportaciones-el-mes-de-noviembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transbank te invita a pagar tu patente comercial con Tarjeta o Redcompra y participa en el sorteo de 5 Tablet Samsung Galaxy</title>
		<link>http://www.cpcc.cl/transbank-te-invita-a-pagar-tu-patente-comercial-con-tarjeta-o-redcompra-y-participa-en-el-sorteo-de-5-tablet-samsuug-galaxy/</link>
		<comments>http://www.cpcc.cl/transbank-te-invita-a-pagar-tu-patente-comercial-con-tarjeta-o-redcompra-y-participa-en-el-sorteo-de-5-tablet-samsuug-galaxy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpcc.cl/?p=5996</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Los clientes que prefieran utilizar las Tarjetas de Crédito y RedCompra como medio de pago de sus Patentes Comerciales e Industriales podrán aprovechar todos sus beneficios, como por ejemplo: Pagar en 3 Cuotas SIN INTERESES, acumular puntos y participar en el sorteo de 5 Tablet. Además,  que podrán pagar cómodamente por Internet en las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpcc.cl/transbank-te-invita-a-pagar-tu-patente-comercial-con-tarjeta-o-redcompra-y-participa-en-el-sorteo-de-5-tablet-samsuug-galaxy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

